Розміщення реклами на радіо
Радіо будить вранці, його слухають за сніданком, по дорозі на роботу, займаючись домашніми справами, і, навіть, на робочому місці. Хочете, щоб з кожного динаміка в Чернігові лунала саме Ваша реклама? Все, що Вам потрібно – просто зателефонувати нам.
Більше 20 років реклама на радіо в Чернігові є основним родом діяльності нашої компанії. За цей час ми накопичили величезний досвід у створенні креативних рекламних роликів.
Ми перетворимо Ваш продукт на хіт продажів!
 
.jpg) 
  
  
.jpg)
.jpg) 
    
    
_

 
Креативний підхід, професійна продакшн-студія, швидкий запуск аудіороликів, максимальне охоплення цільової аудиторії – все це реклама на радіо від Чернігівської Медіа Групи! Ми напряму працюємо з 8 радіостанціями, тому пропонуємо найкращі ціни на найбільш рейтингові радіо України.
|  |  часовий інтервал | грн / сек | грн / хв | 
| 7.00 - 8.00 | 3,00 | 180,00 | |
| 8.00 - 10.00 | 3,33 | 199,80 | |
| 10.00 - 17.00 | 3,00 | 180,00 | |
| 17.00 - 19.00 | 3,33 | 199,80 | |
| 19.00 - 20.00 | 3,00 | 180,00 | |
| 20.00 - 7.00 | 2,67 | 160,20 | 
| .jpg) |  часовий інтервал | грн / сек | грн /хв | 
| 7.00 - 10.00 | 2,20 | 132,00 | |
| 11.00 -13.00 | 2,00 | 120,00 | |
| 13.00 - 14.00 | 2,20 | 132,00 | |
| 14.00 -16.00 | 2,00 | 120,00 | |
| 16.00 - 19.00 | 2,20 | 132,00 | |
| 19.00 -20.00 | 2,00 | 120,00 | |
| 20.00 - 00.00 | 1,50 | 90,00 | 
|  | часовий інтервал | грн / сек | грн / хв | 
| 7.00 - 11.00 | 4.00 | 240,00 | |
| 20.00 - 7.00 | 1,67 | 100,00 | 
|  | часовий інтервал | грн / сек | грн / хв | 
| 7.00 - 10.00 | 0,74 | 44,40 | |
| 10.00 -14.00 | 0,72 | 43,20 | |
| 14.00 - 19.00 | 0,74 | 44,40 | |
| 19.00 - 00.00 | 0,66 | 39,60 | 
|  | часовий інтервал | грн / сек | грн /хв | 
| 7.00 - 8.00 | 3,00 | 180,00 | |
| 8.00 - 10.00 | 3,67 | 220,00 | |
| 10.00 - 17.00 | 3,00 | 180,00 | |
| 17.00 - 19.00 | 3,67 | 220,00 | |
| 19.00 - 20.00 | 3,00 | 180,00 | |
| 20.00 - 21.00 | 3,33 | 199,80 | 
|  | часовий інтервал | грн / сек | грн / хв | 
| 7.00 - 11.00 | 1,10 | 66,00 | |
| 11.00 -15.00 | 1,05 | 63,00 | |
| 15.00 - 19.00 | 1,10 | 66,00 | |
| 19.00 - 22.00 | 1,00 | 60,00 | 
|  |  часовий інтервал | грн/сек | грн/хв | 
| 7.00 - 10.00 | 0,74 | 44,40 | |
| 10.00 -14.00 | 0,72 | 43,20 | |
| 14.00 - 19.00 | 0,74 | 44,40 | |
| 19.00 - 00.00 | 0,66 | 39,60 | 
|  | часовий інтервал | грн / сек | грн / хв | 
| 7.00 - 10.00 | 0,74 | 44,40 | |
| 10.00 -14.00 | 0,72 | 43,20 | |
| 14.00 - 19.00 | 0,74 | 44,40 | |
| 19.00 - 00.00 | 0,66 | 39,60 | 
| Ціни на виготовлення аудіороликів для розміщення на радіостанціях Чернігівської Медіа Групи, грн | |||
| Ролик 1 категорії (один голос, музичний фон) | 280 | Музичний логотип, аранжування | від 1300 | 
| Ролик 2 категорії (два голоси, спецефекти) | 360 | Зміни в ролику | 90-150 | 
| Ролик 3 категорії (три та більше голосів, спецефекти | 430 | Дикторська начитка (необроблена) | 100 | 
| Повідомлення для закладів, супермаркетів тощо | 250-350 | Голосові вітання, меню, IVR | 250-350 | 
«Реклама, яка звучить разом з хітами, сама стає хітом»
мудрість від Чернігівської Медіа Групи.
 
                        